| دسته محصولات | براق کننده فلورسنت فلورسنت فلورسنت فلورسنت | |
| نام محصول | براق کننده فلورسنت KSN | |
| نام شیمیایی | 4.4- bis (5- methyl -2- benzoxazolyl) stilbene | |
| CAS NO . | 5242-49-9 | |
| c . i . no . | 368 | |
| فرمول مولکولی | c₃oh₂2n₂o₂ | |
| وزن مولکولی | 442 | |
| عملکرد و خصوصیات | 1.} دوز کوچک ، شدت سفید کردن ، اثر سفیدی بسیار خوب را می توان با یک دوز کوچک . تولید کرد 2. به طور گسترده ای قابل استفاده است ، که به طور گسترده در سفید کردن الیاف شیمیایی مانند پلی استر و پلاستیک های مختلف . استفاده می شود 3. سازگاری خوب با پلاستیک ، مقاومت در برابر دمای بالا و مقاومت عالی خورشید و آب و هوا . |
|
| دامنه کاربرد | 1. مناسب برای سفید کردن پلی استر ، پلی آمید ، پلی آکریلونیتریل و سایر الیاف و پارچه های ابریشم و پشم . 2. که به طور گسترده در فیلم ، قالب تزریق و مواد قالب گیری اکستروژن مورد استفاده قرار می گیرد ، مناسب برای پردازش همه پلاستیک ها . 3. بسیار مناسب برای سفید کردن پلیمرهای مصنوعی در هر مرحله پردازش ، از جمله مرحله پلیمریزاسیون {{1} |
|
| روش کاربرد | دوز توصیه شده: اضافه کردن 2-30 g از عامل سفید کننده KSN در هر 100 کیلوگرم مواد . 1. مقدار اضافه شده به پلاستیک شفاف 0 . 5 ~ 2G است. 2. مقدار اضافه شده به فیبر پلی استر 10 ~ 20G . |
|
| بسته بندی و ذخیره سازی | کارتن های 2 کیلوگرم × 5 ، که با کیسه های پلاستیکی روکش شده یا بسته بندی شده توسط کاربران ، در یک مکان خنک و خشک به دور از نور . ذخیره می شوند | |
| شرایط فنی (شاخص های فنی) | ظاهر | پودر زرد |
| نقطه ذوب | 269-271 درجه | |
| محتوای خاکستر | 0.5% | |
| محتوا | بزرگتر از یا برابر با 99 ٪ | |
| ماده بی ثبات | 0.5% | |
| ظرافت | بزرگتر از 100 مش | |
| موارد احتیاط | 1. این اطلاعات محصول فقط برای مرجع ، تحقیق و شناسایی است . شرکت ما هیچگونه مسئولیت یا اختلافات ثبت اختراع ناشی از آن را بر عهده نمی گیرد . 2. اگر شما هرگونه سؤال فنی یا استفاده دارید ، لطفاً به موقع با شرکت ما تماس بگیرید.} | |
تگ های محبوب: درخشندگی فلورسنت KSN ، کارخانه درخشان فلورسنت چین کارخانه KSN, 1533-45-5, 16090-02-1, براق کننده فلورسنت cxt, بدون ماده سفید کننده فلورسنت, CXT روشن کننده نوری, جاذب UV 400

